Momogi Keju
0,41 €
Inhalt:
8 Gramm
(5,13 € / 100 Gramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Variiert je nach Lieferdienst und Entfernung (siehe Angabe in der Bestellbestätigung)
Produktnummer:
2110000036362
Produktinformationen "Momogi Keju"
Enthält: Gluten, Milch
Käsewaffel
| Verkaufseinheit: | 1 x 8gr |
| Abmessungen (LxBxH): | 12 x 6 x 2 cm |
| Bruttogewicht: | 0,009 kg |
| Markenname: | Momogi |
| Hersteller: | PT Sari Murni Abadi |
| Herkunftsland: | Indonesien |
| Zutaten: | Mais, Pflanzenöl, Zucker, Käsepulver, Natürlichem Farbstoff Kurkumin Cl 75300, Lebensmittelfarbe (gelb CFC Cl 15985), Geschmacksverstärker Mononatrium Glutamat (MSG), Milchpulver, Gemüse-Sahne, Salz |
| Bestellung per Karton: | 20 Stk | Abmessungen (LxBxH): 24 x 11 x 11 cm Bruttogewicht: 0,191 kg Barcode: 8994075260037 |
| 160 Stk | Abmessungen (LxBxH): 42 x 20 x 21,5 cm Bruttogewicht: 1,34 kg Barcode: 9199999013090 |
| Nährwertinformationen | ||
| Portionsgrösse | 8gr | |
| Portionen pro Packung | 1 | |
| Kalorien pro Portion | 60 | |
| Kalorien von Fett | 35 | |
| Gesamtfett | 4gr | 6% |
| Gesättigte Fettsäuren | 2gr | 9% |
| Eiweiß | 1gr | 1% |
| Gesamte Kohlenhydrate | 5gr | 2% |
| Gesamtzucker | 0gr | |
| Natrium | 75mg | 5% |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.