Mi Instan Cup Kuah Tori Miso
2,42 €
Inhalt:
77 Gramm
(3,14 € / 100 Gramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Variiert je nach Lieferdienst und Entfernung (siehe Angabe in der Bestellbestätigung)
Produktnummer:
2110000055165
Produktinformationen "Mi Instan Cup Kuah Tori Miso"
Enthält: Gluten, Soja, Krebstiere, Milch, Eier
Inst.nudelsuppe scharf
| Verkaufseinheit: | 1 x 77gr |
| Abmessungen (LxBxH): | 10,8 x 10,8 x 11,2 cm |
| Bruttogewicht: | 0,092 kg |
| Markenname: | Pop Mie |
| Hersteller: | PT Indofood Sukses Makmur Tbk |
| Herkunftsland: | Indonesien |
| Zutaten: | Nudeln: Weizenmehl, Pflanzenöl, Tapiokamehl, Salz, Stabilisator, Säureregulator, Minerale (Eisen), Antioxidant (TBHQ), Gewürze: Takoyakigewürz, Sojabohne, Garnelengeschmack, Milchpulver, Lebensmittelfarbe Karamel, Geschmacksverstärker Mononatrium Glutamat (MSG), Disodium Insinate, Torimisogewürz, Sojabohne, Eier, Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Geschmacksverstärker Mononatrium Glutamat (MSG) |
| Bestellung per Karton: | 12 Stk | Abmessungen (LxBxH): 39,5 x 31 x 12 cm Bruttogewicht: 1,5 kg Barcode: 9199999024133 |
| Nährwertinformationen | ||
| Portionsgrösse | 77 | |
| Portionen pro Packung | 1 | |
| Kalorien pro Portion | 370 | |
| Kalorien von Fett | 150 | |
| Gesamtfett | 17gr | 25% |
| Kolesterin | 0mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 9gr | 44% |
| Eiweiß | 5gr | 9% |
| Gesamte Kohlenhydrate | 49gr | 15% |
| Ballaststoffe | 2gr | 8% |
| Gesamtzucker | 4gr | |
| Natrium | 1490mg | 99% |
Die Prozentangaben basieren auf einem täglichen Energiebedarf von 2150kcal.
Ihr persönlicher Energiebedarf kann höher oder niedriger sein."
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.