
0,92 € *
Inhalt:
85 Gramm
(1,08 € *
/ 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig
- Artikel-Nr.: ToSe-2110000040529
Enthält: Gluten, Soja Würzige Bratnudeln mit Huhn-Limonen Gescmack... mehr
Produktinformationen "Selera Pedas rasa Ayam Pedas Limau 85gr"
Enthält: Gluten, Soja
Würzige Bratnudeln mit Huhn-Limonen Gescmack
Verkaufseinheit: | 1 x 85gr | ||
Abmessungen: (LxBxH) | 16 x 3 x 12 cm | ||
Produktgewicht: | 0,088 kg | ||
Markenname: | Mi ABC | ||
Hersteller: | PT ABC President | ||
Herkunft: | Indonesien | ||
Bestellung per Karton: | 40 Stk. | Abmessungen (LxBxH): 39 x 20,5 x 24,5 cm Gewicht: 4 kg | |
Zutaten: | Nudeln: Weizenmehl, Pflanzenöl, Salz, Säureregulator, Stabilisator, pflanzliche Verdickungsmittel, Lebensmittelfarbe (Tartrazin Cl 19 140), Gewürze: Salz, Zucker, Geschmacksverstärker Mononatrium Glutamat (MSG), Hühnergeschmack, Knoblauchpulver, Zwiebelpu | ||
Ausreichend für: | 1 Portion |
Nährwertinformationen | ||||||
Portionsgrösse | 70 | gr | ||||
Portionen pro Packung | 1 | |||||
Kalorien pro Portion | 320 | 0 | % | |||
Kalorien von Fett | 120 | 0 | % | |||
Transfette | 13 | gr | 19 | % | ||
Gesättigte Fettsäuren | 6 | gr | 31 | % | ||
Kolesterin | 0 | mg | 0 | % | ||
Eiweiß | 6 | gr | 11 | % | ||
Gesamte Kohlenhydrate | 44 | gr | 13 | % | ||
Ballaststoffe | 3 | gr | 10 | % | ||
Gesamtzucker | 3 | gr | 0 | % | ||
Natrium | 1340 | mg | 0 | % | ||
Eisen | 0 | 4 | % | |||
Die Prozentangaben basieren auf einem Energiebedarf von 2150 kkal. Ihr persönlicher Energiebedarf kann höher oder niedriger sein. |
Weiterführende Links zu "Selera Pedas rasa Ayam Pedas Limau 85gr"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Selera Pedas rasa Ayam Pedas Limau 85gr"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
NEU
Zuletzt angesehen