1,09 € *
Inhalt:
80 Gramm
(1,36 € *
/ 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig
- Artikel-Nr.: ToSe-2110000040765
Enthält: Gluten Würzige Bratnudeln mit würzigen Käsebutterzwiebelngeschmack... mehr
Produktinformationen "Selera Pedas rasa Bawang Mentega Keju Pedas 80gr"
Enthält: Gluten
Würzige Bratnudeln mit würzigen Käsebutterzwiebelngeschmack
Verkaufseinheit: | 1 x 80gr | ||
Abmessungen: (LxBxH) | 16 x 3,5 x 12 cm | ||
Produktgewicht: | 0,082 kg | ||
Markenname: | Mi ABC | ||
Hersteller: | PT ABC President | ||
Herkunft: | Indonesien | ||
Bestellung per Karton: | 40 Stk. | Abmessungen (LxBxH): 38 x 20,5 x 24,5 cm Gewicht: 3,6 kg | |
Zutaten: | Nudeln: Weizenmehl, Pflanzenöl, Salz, Säureregulator, Stabilisator, pflanzliche Verdickungsmittel, Lebensmittelfarbe (Tartrazin Cl 19 140), Gewürze: Salz, Zucker, Geschmacksverstärker Mononatrium Glutamat (MSG), Käsegeschmack, Rind-Geschmack, Knoblauch, Gemüse-Sahne, Öl: Pflanzenöl, Knoblauch, Schalotten, Chilliöl, getrocknetes Gemüse, Karotte, getrockneter Lauch | ||
Ausreichend für: | 1 Portion |
Nährwertinformationen | ||||||
Portionsgrösse | 80 | gr | ||||
Portionen pro Packung | 1 | |||||
Kalorien pro Portion | 360 | 0 | % | |||
Kalorien von Fett | 140 | 0 | % | |||
Gesamtfett | 15 | gr | 23 | % | ||
Gesättigte Fettsäuren | 7 | gr | 37 | % | ||
Kolesterin | 3 | mg | 1 | % | ||
Eiweiß | 8 | gr | 14 | % | ||
Gesamte Kohlenhydrate | 48 | gr | 15 | % | ||
Ballaststoffe | 6 | gr | 22 | % | ||
Gesamtzucker | 4 | gr | 0 | % | ||
Natrium | 1220 | mg | 0 | % | ||
Kalzium | 0 | 6 | % | |||
Die Prozentangaben basieren auf einem Energiebedarf von 2150 kkal. Ihr persönlicher Energiebedarf kann höher oder niedriger sein. |
Weiterführende Links zu "Selera Pedas rasa Bawang Mentega Keju Pedas 80gr"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Selera Pedas rasa Bawang Mentega Keju Pedas 80gr"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen