
6,61 € *
Inhalt:
287 Gramm
(2,30 € *
/ 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig
- Artikel-Nr.: ToSe-2110000049584
Enthält: Gluten, Milch Waffeln käsegefüllt Verkaufseinheit: 1 x 287gr... mehr
Produktinformationen "Nabati Bites Keju 287gr"
Enthält: Gluten, Milch
Waffeln käsegefüllt
Verkaufseinheit: | 1 x 287gr | ||
Abmessungen: (LxBxH) | 15 x 15 x 16 cm | ||
Produktgewicht: | 0,457 kg | ||
Markenname: | Richeese | ||
Hersteller: | PT Kaldu Sari Nabati Indonesia | ||
Herkunft: | Indonesien | ||
Bestellung per Karton: | 6 Stk. | Abmessungen (LxBxH): 46 x 31 x 17 cm Gewicht: 3,135 kg | |
Zutaten: | Weizenmehl, Zucker, Pflanzenöl, Maltodextrin, Molkepulver, Käsepulver, Emulgator Sojalecithin, Salz, Pflanzenölemulsion |
Nährwertinformationen | ||||||
Portionsgrösse | 10 | gr | ||||
Portionen pro Packung | 29 | |||||
Kalorien pro Portion | 50 | 0 | % | |||
Kalorien von Fett | 15 | 0 | % | |||
Gesamtfett | 2 | gr | 3 | % | ||
Transfette | 0 | gr | 0 | % | ||
Kolesterin | 0 | mg | 0 | % | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1 | gr | 4 | % | ||
Eiweiß | 1 | gr | 1 | % | ||
Gesamte Kohlenhydrate | 7 | gr | 2 | % | ||
Gesamtzucker | 3 | gr | 0 | % | ||
Natrium | 40 | mg | 0 | % | ||
Die Prozentangaben basieren auf einem Energiebedarf von 2150 kkal. Ihr persönlicher Energiebedarf kann höher oder niedriger sein. |
Weiterführende Links zu "Nabati Bites Keju 287gr"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Nabati Bites Keju 287gr"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen