
- Artikel-Nr.: ToSe-2110000043728
Enthält: Erdnüsse, Gluten, Soja Geröstete Erdnüsse gerösteten Maisgeschmack... mehr
Produktinformationen "Kacang Sukro Oven rasa Jagung Bakar 100gr"
Enthält: Erdnüsse, Gluten, Soja
Geröstete Erdnüsse gerösteten Maisgeschmack
Verkaufseinheit: | 1 x 100gr | ||
Abmessungen: (LxBxH) | 14 x 4 x 21 cm | ||
Produktgewicht: | 0,116 kg | ||
Markenname: | Dua Kelinci | ||
Hersteller: | PT Dua Kelinci | ||
Herkunft: | Indonesien | ||
Bestellung per Karton: | 40 Stk. | Abmessungen (LxBxH): 47 x 25 x 32 cm Gewicht: 5 kg | |
Zutaten: | Erdnüsse, Weizenmehl, Zucker, Maisstärke, Sojabohne, Zwiebel, Pflanzenöl, Lebensmittelfarbe Karamel, Stabilisator |
Nährwertinformationen | ||||||
Portionsgrösse | 25 | gr | ||||
Portionen pro Packung | 4 | |||||
Kalorien pro Portion | 130 | 0 | % | |||
Kalorien von Fett | 70 | 0 | % | |||
Gesamtfett | 7 | gr | 11 | % | ||
Gesättigte Fettsäuren | 2 | gr | 9 | % | ||
Gesamtfett | 0 | gr | 0 | % | ||
Kolesterin | 0 | mg | 0 | % | ||
Eiweiß | 4 | gr | 6 | % | ||
Gesamte Kohlenhydrate | 13 | gr | 4 | % | ||
Ballaststoffe | 2 | gr | 6 | % | ||
Gesamtzucker | 4 | gr | 0 | % | ||
Natrium | 85 | mg | 6 | % | ||
Die Prozentangaben basieren auf einem Energiebedarf von 2150 kkal. Ihr persönlicher Energiebedarf kann höher oder niedriger sein. |
Weiterführende Links zu "Kacang Sukro Oven rasa Jagung Bakar 100gr"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Kacang Sukro Oven rasa Jagung Bakar 100gr"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen