
3,62 € *
Inhalt:
220 Gramm
(1,65 € *
/ 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig
- Artikel-Nr.: ToSe-2110000039813
Jengkol Chili Sosse Verkaufseinheit: 1 x 220gr Abmessungen: (LxBxH) 7 x 7 x 10... mehr
Produktinformationen "Sambal Jengkol 220gr"
Jengkol Chili Sosse
Verkaufseinheit: | 1 x 220gr | ||
Abmessungen: (LxBxH) | 7 x 7 x 10 cm | ||
Produktgewicht: | 0,4 kg | ||
Markenname: | Cap Ibu | ||
Hersteller: | PD Setia Makmur Mandiri | ||
Herkunft: | Indonesien | ||
Bestellung per Karton: | 12 Stk. | Abmessungen (LxBxH): 22 x 15 x 21 cm Gewicht: 5 kg | |
Zutaten: | Chili, Paradeiser, Jengkol, Schalotten, Knoblauch, Pflanzenöl, Zucker, Salz, Geschmacksverstärker Mononatrium Glutamat (MSG), Kaliumsorbat, Natriumbenzoat |
Nährwertinformationen | ||||||
Portionsgrösse | 10 | gr | ||||
Kalorien pro Portion | 22 | |||||
Kalorien pro Portion | 27 | 0 | % | |||
Kalorien von Fett | 10 | 0 | % | |||
Eiweiß | 0 | gr | 1 | % | ||
Gesamte Kohlenhydrate | 3 | gr | 1 | % | ||
Ballaststoffe | 0 | gr | 1 | % | ||
Gesamtzucker | 24 | gr | 0 | % | ||
Kolesterin | 2 | mg | 1 | % | ||
Gesamtfett | 1 | gr | 2 | % | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0 | gr | 3 | % | ||
Transfette | 0 | gr | 0 | % | ||
Natrium | 198 | mg | 0 | % | ||
Die Prozentangaben basieren auf einem Energiebedarf von 2000 kkal. Ihr persönlicher Energiebedarf kann höher oder niedriger sein. |
Weiterführende Links zu "Sambal Jengkol 220gr"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Sambal Jengkol 220gr"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen