
1,55 € *
Inhalt:
210 Gramm
(0,74 € *
/ 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig
- Artikel-Nr.: ToSe-2110000040475
Enthält: Gluten, Eier Gewellte Eiernudeln orginial Verkaufseinheit: 1 x 210gr... mehr
Produktinformationen "Mi Kering Keriting Kembar 210gr"
Enthält: Gluten, Eier
Gewellte Eiernudeln orginial
Verkaufseinheit: | 1 x 210gr | ||
Abmessungen: (LxBxH) | 28 x 11 x 5 cm | ||
Produktgewicht: | 0,225 kg | ||
Markenname: | Kenari | ||
Hersteller: | PT Kobe Lyna Industry | ||
Herkunft: | Indonesien | ||
Bestellung per Karton: | 20 Stk. | Abmessungen (LxBxH): 40 x 24,5 x 25 cm Gewicht: 4,8 kg | |
Zutaten: | Weizenmehl, Eier, Salz |
Nährwertinformationen | ||||||
Portionsgrösse | 50 | gr | ||||
Portionen pro Packung | 4 | |||||
Kalorien pro Portion | 190 | 0 | % | |||
Kalorien von Fett | 0 | 0 | % | |||
Gesamtfett | 0 | gr | 0 | % | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0 | gr | 0 | % | ||
Gesamtfett | 0 | gr | 0 | % | ||
Kolesterin | 10 | mg | 3 | % | ||
Eiweiß | 9 | gr | 15 | % | ||
Gesamte Kohlenhydrate | 37 | gr | 11 | % | ||
Ballaststoffe | 0 | gr | 0 | % | ||
Gesamtzucker | 0 | gr | 0 | % | ||
Natrium | 130 | mg | 9 | % | ||
Die Prozentangaben basieren auf einem Energiebedarf von 2150 kkal. Ihr persönlicher Energiebedarf kann höher oder niedriger sein. |
Weiterführende Links zu "Mi Kering Keriting Kembar 210gr"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Mi Kering Keriting Kembar 210gr"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen