
2,07 € *
Inhalt:
77 Gramm
(2,69 € *
/ 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig
- Artikel-Nr.: ToSe-2110000047450
Enthält: Gluten, Soja Instantbratnudeln Rendang Geschmack Verkaufseinheit: 1... mehr
Produktinformationen "Mi instan rasa Rendang 77gr"
Enthält: Gluten, Soja
Instantbratnudeln Rendang Geschmack
Verkaufseinheit: | 1 x 77gr | ||
Abmessungen: (LxBxH) | 18 x 4 x 9,5 cm | ||
Produktgewicht: | 0,089 kg | ||
Markenname: | Lemonilo | ||
Hersteller: | PT Fonusa Agung Mulia | ||
Herkunft: | Indonesien | ||
Bestellung per Karton: | 20 Stk. | Abmessungen (LxBxH): 37 x 22 x 15,5 cm Gewicht: 1,965 kg | |
Zutaten: | Nudeln: Weizenmehl, Mehl, Salz, Gelbwurz, Stabilisator, Pflanzenölemulsion, Gewürze: Zucker, Salz, Rind-Geschmack, Hefeextrakt, Stabilisator, Maltodextrin, Knoblauch, Zwiebel, Koriander, Kokosnußmilchgeschmack, Chilipulver, Pflanzenöl, Schalotten, Loorbeerblätter, Paprikageschmack, Kümmel, Sojasosse: Zucker, Wasser, Salz, Sojabohne |
Nährwertinformationen | ||||||
Portionsgrösse | 77 | gr | ||||
Portionen pro Packung | 1 | |||||
Kalorien pro Portion | 290 | 0 | % | |||
Kalorien von Fett | 45 | 0 | % | |||
Gesamtfett | 5 | gr | 7 | % | ||
Transfette | 0 | gr | 0 | % | ||
Kolesterin | 0 | mg | 0 | % | ||
Gesättigte Fettsäuren | 2,5 | gr | 11 | % | ||
Eiweiß | 8 | gr | 14 | % | ||
Gesamte Kohlenhydrate | 54 | gr | 17 | % | ||
Ballaststoffe | 3 | gr | 10 | % | ||
Gesamtzucker | 3 | gr | 0 | % | ||
Natrium | 640 | mg | 43 | % | ||
Die Prozentangaben basieren auf einem Energiebedarf von 2150 kkal. Ihr persönlicher Energiebedarf kann höher oder niedriger sein. |
Weiterführende Links zu "Mi instan rasa Rendang 77gr"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Mi instan rasa Rendang 77gr"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen