
2,07 € *
Inhalt:
73 Gramm
(2,84 € *
/ 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig
- Artikel-Nr.: ToSe-2110000045340
Enthält: Gluten Instantbratnudeln Curry/Huhn Geschmack Verkaufseinheit: 1 x... mehr
Produktinformationen "Mi instan rasa Kari Ayam 73gr"
Enthält: Gluten
Instantbratnudeln Curry/Huhn Geschmack
Verkaufseinheit: | 1 x 73gr | ||
Abmessungen: (LxBxH) | 18 x 4 x 9,5 cm | ||
Produktgewicht: | 0,085 kg | ||
Markenname: | Lemonilo | ||
Hersteller: | PT Fonusa Agung Mulia | ||
Herkunft: | Indonesien | ||
Bestellung per Karton: | 20 Stk. | Abmessungen (LxBxH): 37 x 23 x 15,5 cm Gewicht: 1,902 kg | |
Zutaten: | Nudeln: Weizenmehl, Mehl, Salz, Gelbwurz, Stabilisator, Pflanzenölemulsion, Gewürze: Salz, Koriander, Knoblauch, Hühnergeschmack, Gelbwurz, Weißer Pfeffer, Chili Sosse: Chili, Öl: Pflanzenöl, Schalotten, Knoblauch, Gelbwurz, Loorbeerblätter, Koriander, Kümmel |
Nährwertinformationen | ||||||
Portionsgrösse | 73 | gr | ||||
Portionen pro Packung | 1 | |||||
Kalorien pro Portion | 300 | 0 | % | |||
Kalorien von Fett | 45 | 0 | % | |||
Gesättigte Fettsäuren | 20 | 0 | % | |||
Gesamtfett | 5 | gr | 8 | % | ||
Transfette | 0 | gr | 0 | % | ||
Kolesterin | 0 | mg | 0 | % | ||
Gesättigte Fettsäuren | 2 | gr | 11 | % | ||
Eiweiß | 8 | gr | 14 | % | ||
Gesamte Kohlenhydrate | 54 | gr | 17 | % | ||
Ballaststoffe | 3 | gr | 9 | % | ||
Gesamtzucker | 4 | gr | 0 | % | ||
Natrium | 970 | mg | 0 | % | ||
Kalzium | 0 | 4 | % | |||
Die Prozentangaben basieren auf einem Energiebedarf von 2150 kkal. Ihr persönlicher Energiebedarf kann höher oder niedriger sein. |
Weiterführende Links zu "Mi instan rasa Kari Ayam 73gr"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Mi instan rasa Kari Ayam 73gr"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
NEU
Zuletzt angesehen