Strawberry
€1,38
Inhalt:
30 Gram
(€4,60 / 100 Gram)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Berbeda-beda tergantung pada layanan pengiriman dan jarak (lihat detail dalam konfirmasi pesanan)
Produktnummer:
2110000055622
Produktinformationen "Strawberry"
Berisi: Kedelai, Telur, Susu
Camilan kedelai
| Unit penjualan: | 1 x 30gr |
| Ukuran (PxLxT): | 14 x 2 x 3 cm |
| Berat kotor: | 0,032 kg |
| Nama merek: | Soyjoy |
| Produsen: | PT Amerta Indah Otsuka |
| Negara asal: | Indonesia |
| Komposisi: | Tepung kedelai, Nanas, Buah stroberi, Perisa, Margarin, Mantega Tawar, Antioksidan (TBHQ), Telur, Gula, Serat makanan, Susu Bubuk, Garam |
| Pesan per karton: | 12 bh | Ukuran (PxLxT): 15 x 6,5 x 15,8 cm Berat kotor: 0,429 kg Barcode: 8997035600447 |
| 48 bh | Ukuran (PxLxT): 31 x 16,5 x 13,5 cm Berat kotor: 1,846 kg Barcode: 9199999024386 |
| Informasi nutrisi | ||
| Ukuran porsi | 30gr | |
| Porsi per bungkus | 1 | |
| Kalori per porsi | 160 | |
| Kalori dari lemak | 90 | |
| Lemak total | 10gr | 15% |
| Kolesterol | 15mg | 5% |
| Lemak jenuh | 4gr | 20% |
| Protein | 5gr | 9% |
| Karbohidrat total | 12gr | 4% |
| Serat makanan | 3gr | 9% |
| Jumlah gula | 6gr | |
| Sodium | 35mg | 2% |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Masuk
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.