Mi Goreng Salero Padang
€1,09
Inhalt:
86 Gram
(€1,27 / 100 Gram)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Berbeda-beda tergantung pada layanan pengiriman dan jarak (lihat detail dalam konfirmasi pesanan)
Produktnummer:
2110000043902
Produktinformationen "Mi Goreng Salero Padang"
Berisi: Gluten, Kedelai, Susu
Mie goreng dengan sambal ijo dan keripik rendang
| Unit penjualan: | 1 x 86gr |
| Ukuran (PxLxT): | 16 x 4 x 11 cm |
| Berat kotor: | 0,092 kg |
| Nama merek: | Mie Sedaap |
| Produsen: | PT Prakarsa Alam Segar |
| Negara asal: | Indonesia |
| Komposisi: | Mie: Tepung terigu, Air, Pati tapioka, Minyak nabati, Garam, Pengental, Penstabil, Pengatur keasaman, Pengemulsi Lesitin kedelai, Pewarna (tartrazin Cl 19140), Bumbu: Gula, Garam, Penguat rasa mononatrium glutamat (MSG), Perisa, Kedelai, Bawang Putih, Bawang bombay, Rempah-rempah, Perisa, Krimer nabati, Susu Bubuk, Ekstrak Ragi, Pengatur keasaman, Minyak nabati, Minyak: Minyak nabati, Bawang bombay, Rempah-rempah, Bawang Putih, Bawang merah, Kecap: Gula, Kedelai, Garam, Air, pewarna, Penguat rasa mononatrium glutamat (MSG), Pengawet, Sambal: Cabe hijau, Air, Minyak nabati, Gula, Garam, Bawang merah, Penstabil, Bawang Putih, Penguat rasa mononatrium glutamat (MSG), Cuka, Antioksidan (TBHQ), Pengawet |
| Petunjuk penggunaan: | Rebus mi dalam air mendidih 400cc (2 gelas) dan biarkan mereneh selama 3 menit. Tuang perencah, minyak perasa dan serbuk cili ke dalam mangkuk sementara mi dalam. Tuang mi dan aupnya ke dalam mangkuk yang sudah berisi perencah, minyak perasa dan serbuk ci |
| Pesan per karton: | 40 bh | Ukuran (PxLxT): 42 x 21 x 24 cm Berat kotor: 3,9 kg Barcode: 9199999018866 |
| Informasi nutrisi | ||
| Ukuran porsi | 86gr | |
| Porsi per bungkus | 1 | |
| Kalori per porsi | 390 | |
| Kalori dari lemak | 130 | |
| Lemak total | 14gr | 22% |
| Lemak jenuh | 5gr | 27% |
| Kolesterol | 0gr | |
| Protein | 9gr | 15% |
| Karbohidrat total | 56gr | 17% |
| Serat makanan | 4gr | 13% |
| Jumlah gula | 5gr | |
| Sodium | 1170mg | |
Persentase didasarkan pada kebutuhan energi harian sebesar 2150kcal.
Kebutuhan energi pribadi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah."
Masuk
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.